Mga Bagong Dating sa Bonded Warehouse
Magbasa pa 0102
Pinakabagong mga Stock ng Panel
Magbasa pa| Laki ng Panel | Enero 2025 | Pebrero 2025 | Marso 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Mga Datasheet ng Opencell
Magbasa pa| Modelo ng Panel | Tatak | Sukat |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
tungkol sa amin
Itinatag noong 2002, ang QF Electronics ay lumago at naging nangungunang tagapagbigay ng serbisyo sa industriya ng mga panel ng telebisyon, na nag-aalok ng mga komprehensibong solusyon upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng aming mga kasosyo. Dahil sa aming malawak na hanay ng produkto at malakas na kakayahan sa supply chain, kami ay naging isang mapagkakatiwalaang one-stop supplier para sa lahat ng tatak at laki ng mga panel ng telebisyon.
- 27 +Karanasan sa Industriya
- 100 +Pangunahing Teknolohiya
- 200 +Mga Propesyonal
- 5000 +Mga Nasiyahan na Kustomer
01



















